Index of /eb763ee9-cb43-4af4-a119-df651687d0f5/duels/poi/


../
r.-1.-1.mca                                        01-Feb-2026 21:43               36864
r.-1.-10.mca                                       01-Feb-2026 21:22               28672
r.-1.-13.mca                                       01-Feb-2026 18:15               45056
r.-1.-15.mca                                       01-Feb-2026 21:35               16384
r.-1.-16.mca                                       01-Feb-2026 20:14               32768
r.-1.-17.mca                                       01-Feb-2026 18:05               45056
r.-1.-18.mca                                       01-Feb-2026 20:56               16384
r.-1.-19.mca                                       01-Feb-2026 22:36               24576
r.-1.-4.mca                                        01-Feb-2026 22:04               20480
r.-1.-6.mca                                        01-Feb-2026 17:31               20480
r.-1.0.mca                                         10-Apr-2025 13:16               36864
r.-1.10.mca                                        20-Aug-2025 09:41               12288
r.-1.11.mca                                        01-Feb-2026 18:11               16384
r.-1.12.mca                                        01-Feb-2026 18:16               45056
r.-1.15.mca                                        01-Feb-2026 20:35               12288
r.-1.16.mca                                        01-Feb-2026 22:43               12288
r.-1.19.mca                                        01-Feb-2026 19:27               20480
r.-1.2.mca                                         01-Feb-2026 21:22               20480
r.-1.6.mca                                         20-Aug-2025 09:41               12288
r.-1.7.mca                                         01-Feb-2026 17:28               16384
r.-10.-12.mca                                      01-Feb-2026 19:00               24576
r.-10.-13.mca                                      01-Feb-2026 17:06               24576
r.-10.-15.mca                                      01-Feb-2026 20:57               49152
r.-10.-17.mca                                      01-Feb-2026 18:33               28672
r.-10.-18.mca                                      01-Feb-2026 22:40               36864
r.-10.-19.mca                                      01-Feb-2026 18:39               24576
r.-10.-4.mca                                       01-Feb-2026 18:43               12288
r.-10.-7.mca                                       01-Feb-2026 21:20               20480
r.-10.-9.mca                                       18-Aug-2025 14:08               12288
r.-10.0.mca                                        20-Aug-2025 14:01               28672
r.-10.1.mca                                        01-Feb-2026 16:20               12288
r.-10.10.mca                                       20-Aug-2025 09:41               20480
r.-10.11.mca                                       01-Feb-2026 21:03               36864
r.-10.14.mca                                       01-Feb-2026 22:04               12288
r.-10.16.mca                                       01-Feb-2026 22:22               20480
r.-10.17.mca                                       20-Aug-2025 14:01               16384
r.-10.18.mca                                       01-Feb-2026 22:30               24576
r.-10.3.mca                                        01-Feb-2026 16:27               20480
r.-10.4.mca                                        01-Feb-2026 20:19               28672
r.-10.5.mca                                        01-Feb-2026 21:44               12288
r.-10.8.mca                                        01-Feb-2026 21:19               32768
r.-10.9.mca                                        01-Feb-2026 21:34               28672
r.-11.-1.mca                                       01-Feb-2026 18:08               16384
r.-11.-10.mca                                      01-Feb-2026 16:47               36864
r.-11.-11.mca                                      01-Feb-2026 19:15               16384
r.-11.-13.mca                                      20-Aug-2025 14:01               20480
r.-11.-14.mca                                      01-Feb-2026 17:52               16384
r.-11.-16.mca                                      01-Feb-2026 22:26               40960
r.-11.-17.mca                                      02-Feb-2026 03:00               20480
r.-11.-2.mca                                       01-Feb-2026 19:34               28672
r.-11.-20.mca                                      01-Feb-2026 17:58               12288
r.-11.-3.mca                                       01-Feb-2026 19:33               20480
r.-11.-4.mca                                       01-Feb-2026 19:57               12288
r.-11.-5.mca                                       20-Aug-2025 14:01               16384
r.-11.-6.mca                                       01-Feb-2026 18:05               12288
r.-11.-8.mca                                       20-Aug-2025 14:01               20480
r.-11.1.mca                                        01-Feb-2026 16:59               24576
r.-11.14.mca                                       01-Feb-2026 18:58               12288
r.-11.15.mca                                       01-Feb-2026 21:13               12288
r.-11.16.mca                                       02-Feb-2026 03:00               12288
r.-11.17.mca                                       01-Feb-2026 21:12               16384
r.-11.18.mca                                       01-Feb-2026 21:34               20480
r.-11.5.mca                                        01-Feb-2026 18:58               28672
r.-11.8.mca                                        01-Feb-2026 18:37               32768
r.-12.-11.mca                                      02-Feb-2026 03:00               24576
r.-12.-12.mca                                      01-Feb-2026 22:08               28672
r.-12.-13.mca                                      01-Feb-2026 16:11               12288
r.-12.-15.mca                                      01-Feb-2026 21:21               40960
r.-12.-19.mca                                      01-Feb-2026 22:00               12288
r.-12.-2.mca                                       01-Feb-2026 21:33               24576
r.-12.-4.mca                                       01-Feb-2026 21:46               32768
r.-12.-8.mca                                       20-Aug-2025 09:41               24576
r.-12.-9.mca                                       20-Aug-2025 14:01               16384
r.-12.0.mca                                        01-Feb-2026 20:43               20480
r.-12.10.mca                                       01-Feb-2026 20:24               32768
r.-12.14.mca                                       01-Feb-2026 22:42               24576
r.-12.19.mca                                       01-Feb-2026 17:23               16384
r.-12.2.mca                                        02-Feb-2026 03:00               24576
r.-12.6.mca                                        01-Feb-2026 19:25               32768
r.-12.7.mca                                        18-Aug-2025 13:39               12288
r.-12.8.mca                                        01-Feb-2026 18:26               24576
r.-13.-10.mca                                      01-Feb-2026 17:15               20480
r.-13.-11.mca                                      20-Aug-2025 14:01               20480
r.-13.-17.mca                                      01-Feb-2026 21:35               16384
r.-13.-20.mca                                      01-Feb-2026 18:09               16384
r.-13.-6.mca                                       01-Feb-2026 20:14               28672
r.-13.-7.mca                                       01-Feb-2026 17:15               12288
r.-13.-8.mca                                       01-Feb-2026 22:23               12288
r.-13.11.mca                                       01-Feb-2026 22:28               16384
r.-13.13.mca                                       01-Feb-2026 22:42               28672
r.-13.14.mca                                       01-Feb-2026 22:36               40960
r.-13.15.mca                                       01-Feb-2026 22:09               20480
r.-13.16.mca                                       01-Feb-2026 22:09               16384
r.-13.17.mca                                       02-Feb-2026 03:00               40960
r.-13.2.mca                                        20-Aug-2025 14:01               12288
r.-13.4.mca                                        01-Feb-2026 18:04               24576
r.-13.5.mca                                        01-Feb-2026 18:37               36864
r.-13.7.mca                                        01-Feb-2026 20:51               16384
r.-13.9.mca                                        01-Feb-2026 20:19               24576
r.-14.-1.mca                                       01-Feb-2026 21:29               20480
r.-14.-10.mca                                      01-Feb-2026 18:30               12288
r.-14.-12.mca                                      18-Aug-2025 13:39               20480
r.-14.-13.mca                                      01-Feb-2026 18:36               20480
r.-14.-17.mca                                      01-Feb-2026 16:46               12288
r.-14.-4.mca                                       01-Feb-2026 20:16               40960
r.-14.-8.mca                                       01-Feb-2026 22:24               16384
r.-14.0.mca                                        01-Feb-2026 16:58               12288
r.-14.10.mca                                       01-Feb-2026 17:15               28672
r.-14.12.mca                                       01-Feb-2026 19:50               20480
r.-14.14.mca                                       01-Feb-2026 22:30               36864
r.-14.16.mca                                       20-Aug-2025 11:04               12288
r.-14.19.mca                                       01-Feb-2026 21:16               32768
r.-14.2.mca                                        01-Feb-2026 22:46               65536
r.-14.8.mca                                        01-Feb-2026 21:05               24576
r.-14.9.mca                                        20-Aug-2025 08:28               16384
r.-15.-10.mca                                      01-Feb-2026 22:30               28672
r.-15.-11.mca                                      18-Aug-2025 14:08               16384
r.-15.-13.mca                                      01-Feb-2026 17:59               20480
r.-15.-14.mca                                      01-Feb-2026 21:17               12288
r.-15.-16.mca                                      01-Feb-2026 22:41               20480
r.-15.-19.mca                                      04-Aug-2025 17:54               20480
r.-15.-3.mca                                       01-Feb-2026 22:04               36864
r.-15.-5.mca                                       20-Aug-2025 14:01               12288
r.-15.-8.mca                                       01-Feb-2026 18:16               16384
r.-15.-9.mca                                       01-Feb-2026 17:55               16384
r.-15.10.mca                                       01-Feb-2026 19:58               40960
r.-15.13.mca                                       01-Feb-2026 21:06               12288
r.-15.14.mca                                       01-Feb-2026 17:08               16384
r.-15.16.mca                                       01-Feb-2026 17:03               16384
r.-15.17.mca                                       01-Feb-2026 21:49               45056
r.-15.18.mca                                       01-Feb-2026 21:29               28672
r.-15.19.mca                                       01-Feb-2026 18:59               20480
r.-15.2.mca                                        01-Feb-2026 21:35               24576
r.-15.3.mca                                        01-Feb-2026 22:57               12288
r.-15.4.mca                                        01-Feb-2026 18:12               20480
r.-15.5.mca                                        20-Aug-2025 10:57               16384
r.-15.8.mca                                        01-Feb-2026 17:00               20480
r.-16.-10.mca                                      01-Feb-2026 20:07               12288
r.-16.-11.mca                                      20-Aug-2025 10:50               16384
r.-16.-13.mca                                      01-Feb-2026 20:42               24576
r.-16.-14.mca                                      01-Feb-2026 19:59               12288
r.-16.-18.mca                                      20-Aug-2025 14:01               24576
r.-16.-19.mca                                      20-Aug-2025 14:01               24576
r.-16.-2.mca                                       01-Feb-2026 20:22               16384
r.-16.-20.mca                                      01-Feb-2026 20:11               12288
r.-16.-3.mca                                       01-Feb-2026 21:43               16384
r.-16.-5.mca                                       01-Feb-2026 20:32               24576
r.-16.-6.mca                                       01-Feb-2026 19:06               16384
r.-16.-8.mca                                       01-Feb-2026 21:57               28672
r.-16.0.mca                                        01-Feb-2026 21:32               45056
r.-16.11.mca                                       01-Feb-2026 21:26               12288
r.-16.13.mca                                       01-Feb-2026 22:21               40960
r.-16.15.mca                                       02-Feb-2026 03:00               20480
r.-16.3.mca                                        01-Feb-2026 18:08               16384
r.-16.4.mca                                        19-Aug-2025 08:24               24576
r.-16.5.mca                                        01-Feb-2026 21:07               28672
r.-16.8.mca                                        01-Feb-2026 18:04               24576
r.-17.-1.mca                                       01-Feb-2026 16:48               20480
r.-17.-11.mca                                      01-Feb-2026 22:44               24576
r.-17.-12.mca                                      18-Aug-2025 14:08               28672
r.-17.-13.mca                                      01-Feb-2026 21:48               12288
r.-17.-14.mca                                      01-Feb-2026 18:19               16384
r.-17.-16.mca                                      20-Aug-2025 09:41               16384
r.-17.-19.mca                                      01-Feb-2026 19:26               45056
r.-17.-3.mca                                       01-Feb-2026 17:52               24576
r.-17.-4.mca                                       18-Aug-2025 13:48               24576
r.-17.-6.mca                                       01-Feb-2026 19:04               12288
r.-17.-7.mca                                       01-Feb-2026 20:52               16384
r.-17.-9.mca                                       01-Feb-2026 22:57               16384
r.-17.1.mca                                        01-Feb-2026 19:47               20480
r.-17.10.mca                                       01-Feb-2026 18:09               24576
r.-17.11.mca                                       01-Feb-2026 18:46               12288
r.-17.14.mca                                       01-Feb-2026 21:27               65536
r.-17.15.mca                                       01-Feb-2026 22:12               12288
r.-17.16.mca                                       01-Feb-2026 21:46               20480
r.-17.17.mca                                       01-Feb-2026 18:19               24576
r.-17.19.mca                                       01-Feb-2026 19:28               28672
r.-17.3.mca                                        01-Feb-2026 21:12               16384
r.-17.4.mca                                        02-Feb-2026 03:00               12288
r.-17.5.mca                                        01-Feb-2026 22:51               12288
r.-17.7.mca                                        20-Aug-2025 14:01               20480
r.-17.8.mca                                        01-Feb-2026 22:32               12288
r.-18.-1.mca                                       01-Feb-2026 22:54               40960
r.-18.-10.mca                                      20-Aug-2025 09:41               12288
r.-18.-14.mca                                      20-Aug-2025 09:41               12288
r.-18.-15.mca                                      01-Feb-2026 16:57               12288
r.-18.-16.mca                                      20-Aug-2025 14:01               16384
r.-18.-18.mca                                      01-Feb-2026 21:21               12288
r.-18.-19.mca                                      01-Feb-2026 21:23               32768
r.-18.-2.mca                                       01-Feb-2026 18:48               16384
r.-18.-4.mca                                       01-Feb-2026 20:50               24576
r.-18.-5.mca                                       01-Feb-2026 21:21               20480
r.-18.-7.mca                                       01-Feb-2026 22:55               49152
r.-18.-9.mca                                       01-Feb-2026 20:20               24576
r.-18.0.mca                                        01-Feb-2026 20:04               12288
r.-18.1.mca                                        01-Feb-2026 21:09               32768
r.-18.10.mca                                       01-Feb-2026 21:24               16384
r.-18.12.mca                                       01-Feb-2026 22:31               24576
r.-18.15.mca                                       01-Feb-2026 20:50               24576
r.-18.16.mca                                       01-Feb-2026 22:50               20480
r.-18.18.mca                                       01-Feb-2026 20:26               16384
r.-18.2.mca                                        20-Aug-2025 14:01               28672
r.-18.4.mca                                        01-Feb-2026 18:12               12288
r.-18.6.mca                                        01-Feb-2026 20:28               20480
r.-18.8.mca                                        01-Feb-2026 18:38               12288
r.-19.-10.mca                                      01-Feb-2026 20:51               16384
r.-19.-12.mca                                      01-Feb-2026 16:56               12288
r.-19.-15.mca                                      01-Feb-2026 20:53               16384
r.-19.-18.mca                                      01-Feb-2026 20:35               24576
r.-19.-19.mca                                      01-Feb-2026 19:10               36864
r.-19.-2.mca                                       01-Feb-2026 18:35               16384
r.-19.-3.mca                                       01-Feb-2026 22:11               28672
r.-19.-6.mca                                       01-Feb-2026 21:18               32768
r.-19.0.mca                                        01-Feb-2026 18:37               20480
r.-19.1.mca                                        01-Feb-2026 21:09               28672
r.-19.10.mca                                       01-Feb-2026 22:50               16384
r.-19.12.mca                                       01-Feb-2026 22:31               24576
r.-19.15.mca                                       01-Feb-2026 21:47               16384
r.-19.16.mca                                       01-Feb-2026 19:28               40960
r.-19.17.mca                                       01-Feb-2026 20:37               36864
r.-19.18.mca                                       01-Feb-2026 19:06               12288
r.-19.19.mca                                       01-Feb-2026 17:40               28672
r.-19.2.mca                                        01-Feb-2026 20:30               32768
r.-19.5.mca                                        01-Feb-2026 19:16               12288
r.-19.7.mca                                        20-Aug-2025 14:01               12288
r.-19.8.mca                                        01-Feb-2026 22:06               16384
r.-2.-10.mca                                       01-Feb-2026 16:41               16384
r.-2.-13.mca                                       01-Feb-2026 16:38               20480
r.-2.-16.mca                                       20-Aug-2025 14:01               12288
r.-2.-17.mca                                       01-Feb-2026 21:34               32768
r.-2.-18.mca                                       01-Feb-2026 20:14               45056
r.-2.-19.mca                                       01-Feb-2026 17:50               12288
r.-2.-2.mca                                        01-Feb-2026 22:19               36864
r.-2.-20.mca                                       01-Feb-2026 17:50               20480
r.-2.-3.mca                                        01-Feb-2026 17:32               24576
r.-2.-6.mca                                        01-Feb-2026 20:49               12288
r.-2.0.mca                                         20-Aug-2025 09:41               12288
r.-2.12.mca                                        19-Aug-2025 08:18               12288
r.-2.2.mca                                         01-Feb-2026 19:19               12288
r.-2.3.mca                                         01-Feb-2026 21:54               28672
r.-2.4.mca                                         01-Feb-2026 16:36               12288
r.-2.5.mca                                         01-Feb-2026 21:26               12288
r.-2.6.mca                                         01-Feb-2026 18:09               28672
r.-2.8.mca                                         01-Feb-2026 16:24               40960
r.-2.9.mca                                         20-Aug-2025 14:01               28672
r.-20.-1.mca                                       01-Feb-2026 19:38               20480
r.-20.-10.mca                                      01-Feb-2026 20:48               16384
r.-20.-11.mca                                      01-Feb-2026 19:12               28672
r.-20.-14.mca                                      20-Aug-2025 09:41               20480
r.-20.-15.mca                                      01-Feb-2026 16:34               20480
r.-20.-17.mca                                      01-Feb-2026 16:24               16384
r.-20.-2.mca                                       20-Aug-2025 08:59               24576
r.-20.12.mca                                       01-Feb-2026 22:31               12288
r.-20.13.mca                                       01-Feb-2026 22:38               12288
r.-20.15.mca                                       01-Feb-2026 20:43               36864
r.-3.-10.mca                                       01-Feb-2026 19:35               12288
r.-3.-12.mca                                       20-Aug-2025 14:01               20480
r.-3.-14.mca                                       01-Feb-2026 22:09               12288
r.-3.-15.mca                                       01-Feb-2026 22:07               57344
r.-3.-16.mca                                       01-Feb-2026 20:26               24576
r.-3.-2.mca                                        01-Feb-2026 19:23               28672
r.-3.-8.mca                                        01-Feb-2026 18:14               16384
r.-3.14.mca                                        01-Feb-2026 20:36               20480
r.-3.16.mca                                        01-Feb-2026 17:58               12288
r.-3.17.mca                                        01-Feb-2026 20:47               16384
r.-3.18.mca                                        01-Feb-2026 21:39               12288
r.-3.2.mca                                         01-Feb-2026 18:55               12288
r.-3.3.mca                                         01-Feb-2026 22:41               12288
r.-3.6.mca                                         01-Feb-2026 18:38               12288
r.-3.7.mca                                         01-Feb-2026 16:34               32768
r.-3.9.mca                                         01-Feb-2026 22:03               12288
r.-4.-11.mca                                       01-Feb-2026 22:30               24576
r.-4.-13.mca                                       20-Aug-2025 14:01               12288
r.-4.-16.mca                                       01-Feb-2026 20:26               45056
r.-4.-17.mca                                       01-Feb-2026 22:45               40960
r.-4.-18.mca                                       20-Aug-2025 14:01               12288
r.-4.-19.mca                                       01-Feb-2026 16:58               16384
r.-4.-2.mca                                        01-Feb-2026 21:30               12288
r.-4.-6.mca                                        01-Feb-2026 21:13               20480
r.-4.-7.mca                                        01-Feb-2026 16:54               16384
r.-4.-8.mca                                        20-Aug-2025 14:01               20480
r.-4.1.mca                                         01-Feb-2026 22:29               28672
r.-4.14.mca                                        01-Feb-2026 22:53               24576
r.-4.16.mca                                        01-Feb-2026 16:35               24576
r.-4.2.mca                                         01-Feb-2026 21:04               32768
r.-4.3.mca                                         01-Feb-2026 18:08               24576
r.-4.4.mca                                         01-Feb-2026 19:16               16384
r.-4.8.mca                                         01-Feb-2026 17:53               24576
r.-5.-11.mca                                       01-Feb-2026 22:45               36864
r.-5.-14.mca                                       20-Aug-2025 09:41               16384
r.-5.-15.mca                                       01-Feb-2026 22:40               12288
r.-5.-18.mca                                       01-Feb-2026 20:23               24576
r.-5.-19.mca                                       01-Feb-2026 16:58               36864
r.-5.-2.mca                                        01-Feb-2026 22:12               12288
r.-5.-20.mca                                       20-Aug-2025 14:01               12288
r.-5.-4.mca                                        01-Feb-2026 16:33               12288
r.-5.-6.mca                                        01-Feb-2026 16:25               12288
r.-5.-7.mca                                        01-Feb-2026 22:43               20480
r.-5.-8.mca                                        01-Feb-2026 17:55               12288
r.-5.0.mca                                         01-Feb-2026 21:17               24576
r.-5.1.mca                                         01-Feb-2026 16:29               12288
r.-5.11.mca                                        01-Feb-2026 22:37               40960
r.-5.15.mca                                        01-Feb-2026 17:05               12288
r.-5.18.mca                                        01-Feb-2026 20:46               16384
r.-5.19.mca                                        01-Feb-2026 19:11               45056
r.-5.4.mca                                         01-Feb-2026 17:51               16384
r.-5.5.mca                                         01-Feb-2026 17:17               20480
r.-5.7.mca                                         20-Aug-2025 14:01               16384
r.-5.9.mca                                         18-Aug-2025 14:33               28672
r.-6.-10.mca                                       20-Aug-2025 14:01               20480
r.-6.-16.mca                                       01-Feb-2026 20:31               16384
r.-6.-20.mca                                       01-Feb-2026 19:49               20480
r.-6.-4.mca                                        01-Feb-2026 22:21               12288
r.-6.-6.mca                                        20-Aug-2025 14:01               12288
r.-6.-7.mca                                        01-Feb-2026 22:55               28672
r.-6.-8.mca                                        01-Feb-2026 21:19               36864
r.-6.-9.mca                                        20-Aug-2025 14:01               16384
r.-6.0.mca                                         01-Feb-2026 21:08               12288
r.-6.10.mca                                        01-Feb-2026 22:32               32768
r.-6.12.mca                                        01-Feb-2026 17:08               16384
r.-6.13.mca                                        01-Feb-2026 22:23               16384
r.-6.16.mca                                        01-Feb-2026 20:08               45056
r.-6.19.mca                                        20-Aug-2025 10:52               24576
r.-6.2.mca                                         01-Feb-2026 21:55               16384
r.-6.4.mca                                         01-Feb-2026 22:06               28672
r.-6.7.mca                                         01-Feb-2026 19:22               12288
r.-7.-1.mca                                        01-Feb-2026 20:39               20480
r.-7.-11.mca                                       01-Feb-2026 17:15               20480
r.-7.-15.mca                                       01-Feb-2026 20:43               57344
r.-7.-19.mca                                       20-Aug-2025 14:01               16384
r.-7.-2.mca                                        01-Feb-2026 18:19               16384
r.-7.-3.mca                                        01-Feb-2026 20:16               20480
r.-7.-4.mca                                        20-Aug-2025 14:01               24576
r.-7.-6.mca                                        01-Feb-2026 17:13               28672
r.-7.12.mca                                        01-Feb-2026 18:51               16384
r.-7.15.mca                                        18-Aug-2025 13:48               16384
r.-7.16.mca                                        01-Feb-2026 22:26               12288
r.-7.17.mca                                        01-Feb-2026 21:01               36864
r.-7.18.mca                                        20-Aug-2025 14:01               16384
r.-7.3.mca                                         20-Aug-2025 14:01               12288
r.-7.4.mca                                         01-Feb-2026 21:28               24576
r.-7.9.mca                                         01-Feb-2026 22:47               40960
r.-8.-1.mca                                        01-Feb-2026 20:42               16384
r.-8.-11.mca                                       01-Feb-2026 20:53               20480
r.-8.-15.mca                                       01-Feb-2026 16:53               24576
r.-8.-16.mca                                       01-Feb-2026 16:48               20480
r.-8.-3.mca                                        01-Feb-2026 18:11               16384
r.-8.-4.mca                                        20-Aug-2025 08:15               16384
r.-8.-5.mca                                        18-Aug-2025 09:18               28672
r.-8.-8.mca                                        01-Feb-2026 18:41               28672
r.-8.-9.mca                                        01-Feb-2026 19:59               12288
r.-8.1.mca                                         01-Feb-2026 21:25               57344
r.-8.12.mca                                        20-Aug-2025 14:01               16384
r.-8.13.mca                                        01-Feb-2026 22:42               12288
r.-8.14.mca                                        01-Feb-2026 17:03               32768
r.-8.16.mca                                        01-Feb-2026 20:49               49152
r.-8.19.mca                                        20-Aug-2025 14:01               16384
r.-8.3.mca                                         01-Feb-2026 16:53               20480
r.-8.5.mca                                         01-Feb-2026 22:40               40960
r.-8.8.mca                                         20-Aug-2025 09:41               16384
r.-9.-13.mca                                       20-Aug-2025 14:01               20480
r.-9.-14.mca                                       01-Feb-2026 17:48               28672
r.-9.-16.mca                                       01-Feb-2026 19:43               24576
r.-9.-3.mca                                        01-Feb-2026 21:32               40960
r.-9.-5.mca                                        01-Feb-2026 22:19               16384
r.-9.-6.mca                                        01-Feb-2026 22:19               28672
r.-9.0.mca                                         01-Feb-2026 19:48               20480
r.-9.13.mca                                        01-Feb-2026 17:06               20480
r.-9.14.mca                                        01-Feb-2026 19:28               12288
r.-9.15.mca                                        20-Aug-2025 14:01               16384
r.-9.18.mca                                        01-Feb-2026 18:20               32768
r.-9.6.mca                                         01-Feb-2026 19:15               20480
r.-9.9.mca                                         01-Feb-2026 19:31               16384
r.0.-1.mca                                         01-Feb-2026 17:36               24576
r.0.-11.mca                                        18-Aug-2025 08:46               24576
r.0.-13.mca                                        01-Feb-2026 22:09               16384
r.0.-17.mca                                        02-Feb-2026 03:00               40960
r.0.-18.mca                                        01-Feb-2026 20:28               24576
r.0.-19.mca                                        01-Feb-2026 18:33               24576
r.0.-2.mca                                         01-Feb-2026 22:00               24576
r.0.-3.mca                                         01-Feb-2026 21:15               32768
r.0.-6.mca                                         01-Feb-2026 20:19               40960
r.0.0.mca                                          01-Feb-2026 16:12               36864
r.0.1.mca                                          01-Feb-2026 22:46               28672
r.0.10.mca                                         18-Aug-2025 13:29               28672
r.0.11.mca                                         01-Feb-2026 20:18               53248
r.0.12.mca                                         01-Feb-2026 20:22               20480
r.0.13.mca                                         20-Aug-2025 10:56               12288
r.0.14.mca                                         01-Feb-2026 20:35               45056
r.0.16.mca                                         01-Feb-2026 20:05               16384
r.0.18.mca                                         18-Aug-2025 14:27               12288
r.0.2.mca                                          01-Feb-2026 20:05               12288
r.0.3.mca                                          01-Feb-2026 21:46               36864
r.0.4.mca                                          01-Feb-2026 22:44               28672
r.0.5.mca                                          01-Feb-2026 20:03               12288
r.0.7.mca                                          01-Feb-2026 21:22               32768
r.1.-1.mca                                         20-Aug-2025 14:01               20480
r.1.-11.mca                                        01-Feb-2026 20:13               40960
r.1.-12.mca                                        01-Feb-2026 16:42               36864
r.1.-14.mca                                        20-Aug-2025 14:01               12288
r.1.-15.mca                                        01-Feb-2026 19:57               45056
r.1.-18.mca                                        20-Aug-2025 11:03               16384
r.1.-3.mca                                         01-Feb-2026 19:18               49152
r.1.-4.mca                                         01-Feb-2026 21:33               28672
r.1.-6.mca                                         20-Aug-2025 09:41               16384
r.1.-7.mca                                         20-Aug-2025 11:02               20480
r.1.-9.mca                                         01-Feb-2026 21:02               28672
r.1.0.mca                                          01-Feb-2026 16:23               12288
r.1.1.mca                                          01-Feb-2026 20:31               16384
r.1.11.mca                                         20-Aug-2025 14:01               24576
r.1.14.mca                                         01-Feb-2026 19:56               24576
r.1.16.mca                                         01-Feb-2026 16:52               20480
r.1.17.mca                                         01-Feb-2026 22:51               20480
r.1.18.mca                                         01-Feb-2026 22:51               16384
r.1.3.mca                                          01-Feb-2026 21:05               20480
r.1.6.mca                                          01-Feb-2026 20:49               16384
r.1.7.mca                                          20-Aug-2025 14:01               32768
r.1.9.mca                                          01-Feb-2026 20:00               12288
r.10.-1.mca                                        01-Feb-2026 19:08               28672
r.10.-10.mca                                       01-Feb-2026 19:25               20480
r.10.-13.mca                                       01-Feb-2026 21:29               32768
r.10.-15.mca                                       01-Feb-2026 21:32               69632
r.10.-16.mca                                       01-Feb-2026 19:54               24576
r.10.-17.mca                                       01-Feb-2026 21:55               45056
r.10.-18.mca                                       20-Aug-2025 14:01               20480
r.10.-2.mca                                        01-Feb-2026 17:25               20480
r.10.-20.mca                                       20-Aug-2025 09:41               16384
r.10.-3.mca                                        20-Aug-2025 09:41               12288
r.10.-5.mca                                        01-Feb-2026 17:56               40960
r.10.-7.mca                                        01-Feb-2026 21:53               49152
r.10.-9.mca                                        01-Feb-2026 21:10               24576
r.10.10.mca                                        01-Feb-2026 20:52               32768
r.10.11.mca                                        01-Feb-2026 20:19               12288
r.10.13.mca                                        01-Feb-2026 18:41               28672
r.10.17.mca                                        01-Feb-2026 21:22               20480
r.10.18.mca                                        01-Feb-2026 20:21               32768
r.10.4.mca                                         01-Feb-2026 18:16               28672
r.10.7.mca                                         01-Feb-2026 19:35               36864
r.11.-10.mca                                       01-Feb-2026 22:08               20480
r.11.-11.mca                                       01-Feb-2026 18:59               24576
r.11.-13.mca                                       01-Feb-2026 22:48               16384
r.11.-19.mca                                       01-Feb-2026 21:45               12288
r.11.-20.mca                                       01-Feb-2026 21:45               12288
r.11.-6.mca                                        01-Feb-2026 19:26               40960
r.11.-8.mca                                        01-Feb-2026 21:06               12288
r.11.-9.mca                                        02-Feb-2026 03:00               28672
r.11.0.mca                                         01-Feb-2026 22:23               12288
r.11.1.mca                                         01-Feb-2026 21:37               40960
r.11.10.mca                                        01-Feb-2026 20:51               49152
r.11.12.mca                                        01-Feb-2026 21:11               28672
r.11.14.mca                                        05-Aug-2025 19:53               12288
r.11.15.mca                                        20-Aug-2025 14:01               12288
r.11.16.mca                                        01-Feb-2026 19:13               12288
r.11.17.mca                                        20-Aug-2025 09:41               20480
r.11.2.mca                                         20-Aug-2025 14:01               20480
r.11.6.mca                                         01-Feb-2026 20:55               28672
r.11.7.mca                                         01-Feb-2026 19:35               32768
r.12.-10.mca                                       18-Aug-2025 10:55               12288
r.12.-11.mca                                       01-Feb-2026 21:51               12288
r.12.-12.mca                                       01-Feb-2026 21:51               20480
r.12.-17.mca                                       01-Feb-2026 17:32               16384
r.12.-19.mca                                       01-Feb-2026 20:29               32768
r.12.-2.mca                                        01-Feb-2026 21:04               12288
r.12.-5.mca                                        01-Feb-2026 16:33               20480
r.12.-6.mca                                        01-Feb-2026 20:59               28672
r.12.-9.mca                                        01-Feb-2026 21:05               12288
r.12.1.mca                                         20-Aug-2025 14:01               16384
r.12.12.mca                                        01-Feb-2026 20:07               20480
r.12.13.mca                                        01-Feb-2026 20:46               28672
r.12.14.mca                                        01-Feb-2026 18:28               49152
r.12.16.mca                                        01-Feb-2026 21:03               40960
r.12.18.mca                                        20-Aug-2025 14:01               16384
r.12.2.mca                                         01-Feb-2026 17:11               20480
r.12.6.mca                                         01-Feb-2026 16:39               32768
r.12.9.mca                                         01-Feb-2026 16:28               36864
r.13.-1.mca                                        01-Feb-2026 22:48               28672
r.13.-11.mca                                       01-Feb-2026 18:06               12288
r.13.-12.mca                                       01-Feb-2026 18:06               16384
r.13.-13.mca                                       01-Feb-2026 18:35               20480
r.13.-14.mca                                       01-Feb-2026 22:28               12288
r.13.-17.mca                                       01-Feb-2026 17:32               12288
r.13.-19.mca                                       01-Feb-2026 19:42               12288
r.13.-2.mca                                        01-Feb-2026 21:29               20480
r.13.-5.mca                                        01-Feb-2026 16:27               12288
r.13.-6.mca                                        01-Feb-2026 21:12               12288
r.13.0.mca                                         01-Feb-2026 20:06               20480
r.13.10.mca                                        20-Aug-2025 14:01               20480
r.13.15.mca                                        01-Feb-2026 22:47               16384
